Din kurv er tom
Bogpakker
Elsős komplex digitális csomag
Elsős komplex digitális csomag
Digital lærebogspakke til brug i skolen
| Indhold: | |
|---|---|
| MS-1411U Környezetünk titkai | Környezetünk titkai 1. - Opgavesamling |
| MS-1611U Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád | ÁBÉCÉS Olvasókönyv 1. - Lærebog |
| MS-1612U Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád | Írásfüzet 1. - I. füzet - Arbejdshæfte |
| MS-1613U Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád | Írásfüzet 1. - II. füzet - Arbejdshæfte |
| MS-1614U Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád | Olvasás munkafüzet 1. - Arbejdshæfte |
| MS-1617V Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád | Betűvető 1. - Arbejdshæfte |
| MS-1618U Alsós ének-zene sorozat | Ének-Zene 1. - Lærebog |
| MS-1619U Alsós ének-zene sorozat | Ének-Zene 1. mf. - Arbejdshæfte |
| MS-1651V Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád | Írásvázoló - Kisbetűk - Arbejdshæfte |
| MS-1652V Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád | Írásvázoló - Nagybetűk - Arbejdshæfte |
| MS-1661V Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád | Írás gyakorló 1. - Arbejdshæfte |
| MS-1662U Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád | Szövegértés gyakorló 1. - Arbejdshæfte |
| MS-1663U Matematika gyakorlók | Matematika gyakorló 1. - Arbejdshæfte |
| MS-1711U Sokszínű matematika | Sokszínű matematika 1. - I. félév - Arbejdsbog |
| MS-1712U Sokszínű matematika | Sokszínű matematika 1. - II. félév - Arbejdsbog |
| MS-1713U Sokszínű matematika | Számolófüzet 1. - Arbejdshæfte |
| MS-1714U Sokszínű matematika | Számvázoló 1. - Arbejdshæfte |
| MS-1780U Útravaló - Erkölcstan | Útravaló - Erkölcstan 1. - Lærebog |
| MS-2941U Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád | ÁBÉCÉS Olvasókönyv 1. - Kiegészítő tananyag - Lærebog |
HOME Digital version
Digital publikation til brug hjemme.
Åbn med:- i en webbrowser på mozaweb.com
- kan downloades gratis til Android / iOS-enheder i mozaBook-applikationen
- kan bruges på skærme på op til 30 tommer – tilslutning af flere skærme og brug af en projektor eller en interaktiv tavle er ikke tilladt
- anbefalet licens: Mozaik STUDENT eller mozaBook SCHOOL-LAB
CLASSROOM Digital version
En digital publikation til brug i skole, der også kan bruges på interaktiv tavle.
Åbn med:- i en webbrowser på mozaweb.com
- kan downloades gratis til Android / iOS-enheder i mozaBook-applikationen
- til undervisningsbrug, som typisk foregår i et klasseværelse for større grupper af elever ved hjælp af en stor skærm, projektor eller interaktiv tavle
- påkrævet licens: Mozaik TEACHER eller mozaBook CLASSROOM